<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.2.1 dinámicamente el octubre 2, 2026 a las 5:31 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.om21entrenamiento.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cargas y Sesiones</title>
		<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com]]></link>
		<description><![CDATA[Cargas y Sesiones]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:57:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.om21entrenamiento.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/sobre-el-autor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/sobre-el-autor/]]></link>
			<title>Sobre el autor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/series-por-semana-grupo-muscular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/series-por-semana-grupo-muscular/]]></link>
			<title>Series por semana y grupo muscular: calculadora</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/plantilla-sesion-futbol-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/plantilla-sesion-futbol-7/]]></link>
			<title>Plantilla de sesión de fútbol 7: ejemplo de 75 minutos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/rutina-full-body-3-dias-en-casa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/rutina-full-body-3-dias-en-casa/]]></link>
			<title>Rutina full body en casa: 3 días, series y progresión</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/calculadora-ritmo-carrera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/calculadora-ritmo-carrera/]]></link>
			<title>Calculadora de ritmo de carrera: min/km y tiempos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/plantilla-de-excel-control-cargas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/plantilla-de-excel-control-cargas/]]></link>
			<title>Plantilla de Excel para controlar la carga de entrenamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/fifa-11-programa-prevencion-lesiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/fifa-11-programa-prevencion-lesiones/]]></link>
			<title>FIFA 11+: qué es, estructura y qué dice la evidencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/test-fisicos-futbolistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/test-fisicos-futbolistas/]]></link>
			<title>Test físicos para futbolistas: batería básica y protocolo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/semana-de-descarga-deload/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/semana-de-descarga-deload/]]></link>
			<title>Semana de descarga (deload): cuándo y cómo hacerla</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/plantilla-sesion-futbol-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/plantilla-sesion-futbol-11/]]></link>
			<title>Plantilla de sesión de fútbol 11: ejemplo de 90 minutos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/juegos-reducidos-futbol-variables-carga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/juegos-reducidos-futbol-variables-carga/]]></link>
			<title>Juegos reducidos en fútbol: variables que cambian la carga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/fuerza-futbolistas-2-sesiones-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/fuerza-futbolistas-2-sesiones-semana/]]></link>
			<title>Fuerza para futbolistas: 2 sesiones por semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/rpe-rir-escala-esfuerzo-fuerza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/rpe-rir-escala-esfuerzo-fuerza/]]></link>
			<title>RPE y RIR: cómo medir el esfuerzo en fuerza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/microciclo-semanal-futbol-amateur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/microciclo-semanal-futbol-amateur/]]></link>
			<title>Microciclo semanal de fútbol amateur: reparto de carga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/calculadora-altura-salto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/calculadora-altura-salto/]]></link>
			<title>Altura de salto: calculadora con tiempo de vuelo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/calentamiento-ramp-futbol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/calentamiento-ramp-futbol/]]></link>
			<title>Calentamiento RAMP: qué es y cómo aplicarlo en fútbol</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/acwr-carga-aguda-cronica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/acwr-carga-aguda-cronica/]]></link>
			<title>ACWR carga aguda crónica: cálculo y límites</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/test-cooper-calculadora-vo2max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/test-cooper-calculadora-vo2max/]]></link>
			<title>Test de Cooper de 12 minutos: calculadora de VO2máx</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/calculadora-zonas-frecuencia-cardiaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/calculadora-zonas-frecuencia-cardiaca/]]></link>
			<title>Zonas de frecuencia cardíaca: calculadora Karvonen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/carga-interna-srpe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/carga-interna-srpe/]]></link>
			<title>Carga interna sRPE: cómo calcularla y registrarla</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/calculadora-1rm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/calculadora-1rm/]]></link>
			<title>Calculadora 1RM: fórmulas de Epley y Brzycki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/politica-de-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/politica-de-privacidad/]]></link>
			<title>Política de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/plantilla-gratis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/plantilla-gratis/]]></link>
			<title>Plantilla gratis: planificador de microciclo semanal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/aviso-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/aviso-legal/]]></link>
			<title>Aviso legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/politica-de-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.om21entrenamiento.com/politica-de-cookies/]]></link>
			<title>Política de cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
